Dr.Dutch
Well-known member
Klappt wunderbar so, wenn man bis auf einen Seitentriebansatz alles zurückschneidet. Sollte eigentlich auch bis auf Holz gehen und sich dann neue Ansätze bilden, aber das war meiner Genetik beim letzten mal doch zu radikal.Die Mütter haben ja fast keine Blätter mehr, hätte nicht gedacht das man die so heftig zurückschneiden kann
Ace zählt ab blütebeginn/ ersten weißen fäden.
Wie kommst denn darauf? Sieht hier alles ganz normal aus: Schnellste Sorte mit 49 Tagen (7 Wochen) angegeben, dann noch ein paar mit 56 (8 Wochen), dann bei den Sativas bis zu 140 Tage und halt alles dazwischen.
Wäre merkwürdig, wenn ACE nur Sorten mit minimal 9 Wochen hätte und ihre schnellen Indicas 10 Wochen bräuchten.
Datf ich fragen wie wässerst? Doch nicht etwa händisch?
Ist hakaphos als dünger nicht super aufwendig mit den ganzen zusätzem?
Steht in dem Post noch mehr zur Bewässerung/warum so.Mal zwei Einblicke ins Zelt und meine aktuelle Bewässerungsmethode (5l Pumpsprüher + Küchenwaage)
Haka ist kein Problem so. Wenn du das ganz einfach haben willst, kannst du dir aus allen Düngern bis auf das Kaliwasserglas, Calcinit und die Säure eine Stammlösung machen. Die paar Pulver und Flüssigkeit abzuwiegen dauert aber auch keine 5min mehr bei mir. Wird einfach nebenbei gemacht, wärend sich die Wasserkanister in den Tank leeren.
Deutlich angenehmer als mit zig Flaschen von AN oder so hantieren zu müssen.
Zum Wasser auch mal ein eigentlich finales Update, die letzten drei Tage tut sich da eh nichts mehr.
Gegoßen wurde die letzten paar Wochen (Details im Spoiler unten) immer 2 Tage 400ml (very low drain) und dann einmal 600ml (~20-25% Drain), Messwerte immer vom letzten Tag.
Erhöhung in W4 war nicht nötig, da ab W5 der Bedarf schon gut zurück ging - wird dann für den nächsten Run als Vorlage genutzt.
EC In | EC out L | EC out L2 | EC out R2 | EC out R1 | Drain Menge | BT | EC In | EC Out | Target EC |
1,10 | 1,5 | 1,3 | |||||||
1,10 | 1,5 | 1,3 | |||||||
1,10 | 1,5 | 1,3 | |||||||
1,10 | 1,5 | 1,3 | |||||||
1,10 | 5 | 1,10 | 1,5 | 1,3 | |||||
1,10 | 1,55 | 1,85 | 6 | 1,10 | 1,7 | 1,4 | |||
1,10 | 1,35 | 1,75 | 7 | 1,10 | 1,55 | 1,325 | |||
1,10 | 8 | 1,10 | 1,55 | 1,325 | |||||
1,10 | 1,2 | 1,337 | 9 | 1,10 | 1,2685 | 1,18425 | |||
10 | 1,10 | 1,2685 | 1,18425 | ||||||
1,2 | 1,56 | 1,46 | 11 | 1,20 | 1,51 | 1,355 | |||
1,05 | 1,6 | 1,3 | 12 | 1,05 | 1,45 | 1,25 | |||
13 | 1,05 | 1,45 | 1,25 | ||||||
1,25 | 1,7 | 1,8 | 14 | 1,25 | 1,75 | 1,5 | |||
1,1 | 1,375 | 1,45 | 15 | 1,10 | 1,4125 | 1,25625 | |||
16 | 1,10 | 1,4125 | 1,25625 | ||||||
1,1 | 1,5 | 1,5 | 17 | 1,10 | 1,5 | 1,3 | |||
1,2 | 18 | 1,20 | 1,5 | 1,35 | |||||
1,2 | 1,37 | 1,46 | 19 | 1,20 | 1,415 | 1,3075 | |||
1,2 | 20 | 1,20 | 1,415 | 1,3075 | |||||
1,2 | 21 | 1,20 | 1,415 | 1,3075 | |||||
1,2 | 22 | 1,20 | 1,415 | 1,3075 | |||||
1,2 | 1,4 | 1,3 | 23 | 1,20 | 1,35 | 1,275 | |||
1,35 | 24 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | |||||
1,35 | 1,43 | 1,43 | 25 | 1,35 | 1,43 | 1,39 | |||
1,47 | 26 | 1,47 | 1,43 | 1,45 | |||||
1,47 | 27 | 1,47 | 1,43 | 1,45 | |||||
1,47 | 1,65 | 1,5 | 28 | 1,47 | 1,575 | 1,5225 | |||
1,35 | 29 | 1,35 | 1,575 | 1,4625 | |||||
1,35 | 30 | 1,35 | 1,575 | 1,4625 | |||||
1,35 | 1,65 | 1,65 | 4,0 | 31 | 1,35 | 1,65 | 1,5 | ||
1,35 | 32 | 1,35 | 1,65 | 1,5 | |||||
1,35 | 33 | 1,35 | 1,65 | 1,5 | |||||
1,35 | 1,9 | 1,8 | 3,5 | 34 | 1,35 | 1,85 | 1,6 | ||
1 | 35 | 1,00 | 1,85 | 1,425 | |||||
1 | 36 | 1,00 | 1,85 | 1,425 | |||||
1 | 1,8 | 1,6 | 3,8 | 37 | 1,00 | 1,7 | 1,35 | ||
1 | 38 | 1,00 | 1,7 | 1,35 | |||||
1,1 | 1,8 | 1,5 | 39 | 1,10 | 1,65 | 1,375 | |||
1 | 1,7 | 40 | 1,00 | 1,7 | 1,35 | ||||
1 | 1,5 | 1,5 | 41 | 1,00 | 1,5 | 1,25 | |||
0,85 | 1,55 | 1,55 | 42 | 0,85 | 1,55 | 1,2 | |||
0,85 | 43 | 0,85 | 1,55 | 1,2 | |||||
0,85 | 1,4 | 1,6 | 1,48 | 1,5 | 4,7 | 44 | 0,85 | 1,44 | 1,145 |
0,85 | 45 | 0,85 | 1,44 | 1,145 | |||||
0,85 | 46 | 0,85 | 1,44 | 1,145 | |||||
0,72 | 1,05 | 1,18 | 1,36 | 1,45 | 47 | 0,72 | 1,27 | 0,995 | |
0,72 | 48 | 0,72 | 1,27 | 0,995 | |||||
0,72 | 49 | 0,72 | 1,27 | 0,995 | |||||
0,72 | 0,971 | 1,09 | 1,256 | 1,26 | 50 | 0,72 | 1,173 | 0,9465 | |
0,72 | 51 | 0,72 | 1,173 | 0,9465 | |||||
0,72 | 52 | 0,72 | 1,173 | 0,9465 | |||||
0,72 | 0,93 | 1,067 | 1,15 | 1,24 | 53 | 0,72 | 1,1085 | 0,91425 |
So, noch Platz für acht Bilder. Töpfe für morgen schon mal vorbereitet. Frisches Coco dieses mal.
Und meine Probebestellung von secret-flowers.de eingetopft
Muss man ja gleich mal ausprobieren, wenn man hier jetzt Steckies bestellen kann
Nach dem WE wird dann auch noch eine Probebestellung bei hanfgartenshop.de gemacht.
Kam jetzt schon recht trocken an, die sollte man dann lieber nicht vor einem langen Wochenende ordern.
Kleine Korrektur noch zur NL: P-Säure ist schon seit paar Wochen auf 3g reduziert (auf 75l).
Hier in der Lösung zum angießen heute mal mit den aktualisierten Werten da. Ionenverhältniss ist so nahezu perfekt.
Zeigt sich auch am pH (also schon länger, war vorher ja auch schon nahezu perfekt .. jetzt nur noch näher^^). Heute mal zur Endkontrolle gemessen. IN 6.0, OUT heute 5,8 und 5,9 - am 16.04 5.7 gemessen. Deswegen auch nicht wundern, dass ich hier kaum etwas zum pH sage: Wenn ich mal kontrolliere, ist der eh immer in Ordnung und wird deswegen kaum noch gecheckt.
So, Feierabend für heute.
LG
Last edited: