What's new
  • ICMag with help from Phlizon, Landrace Warden and The Vault is running a NEW contest for Christmas! You can check it here. Prizes are: full spectrum led light, seeds & forum premium access. Come join in!

Umluft: Leise PC-Gehäuselüfter mit Drehzahlregler

strain_hunter

Well-known member
Hi, ich habe mir vor kurzem einen 5-er Pack PC-Gehäuselüfter für meine Growbox gekauft und stelle euch hier mal meine Übersicht zur Verfügung.

Man benötigt neben einem PWM-Lüfter noch eine PWM-Steuerung, Verlängerungskabel und ein 12V Netzteil.

PWM: Pulsweitenmodulation (Drehzahlregelung)

Alle verfügbaren Arctic Gehäuselüfter mit PWM

PC-LüfterGeschwindigkeitLuftstromStatischer DruckGeräuschpegelAnlaufspannungStromstärke | Spannung
P14 Max400—2800 rpm PWM-gesteuert95,00 cfm | 161,40 m³/h4,18 mmH2O3,9 V DC0,35 A | 12 V
BioniX P140200—1950 rpm77,6 cfm | 131,92 m³/h2,85 mmH2O0,45 Sone4,3 V0,15 A | 12 V
Bionix F140200—1800 rpm104 cfm | 176 m³/h2,35 mmH2O0,6 Sone4,8 V0,20 A | 12 V
P14 PWM PST CO200—1700 rpm73 cfm | 124 m³/h2,40 mmH2O0,3 Sone3,9 V0,12 A | 12 V
F14 PWM PST CO200—1350 rpm74 cfm | 126 m³/h1,3 mmH2O0,3 Sone6 V0,3 A | 12 V
P12 Max200–3300rpm (PWM-gesteuert),81,04cfm | 137,69m³/h4,35 mmH2O0,6 Sone3,9V DC0,29 A
Bionix P120200—2100 rpm67,56 cfm | 114,9 m³/h2,75 mmH2O0,45 Sone4,3 V0,13 A | 12 V
BioniX F120200—1800 rpm69 cfm | 117 m³/h2,10 mmH2O0,5 Sone4,8 V0,20 A | 12 V
P12 PWM PST CO200—1800 rpm56,30 cfm | 95,70 m³/h2,20 mmH2O0,3 Sone3,9 V0,1 A | 12 V
F12 PWM PST CO230—1350 rpm53 cfm | 90,1 m³/h1 mmH2O0,3 Sone6 V0,22 A | 12 V

PST = Kabelsplitter, CO = Dauerbetrieb


Ich habe mich für die P12 PWM PST entschieden, die im 5er Pack mit Versand 25-30€ kosten.
Dazu kommt noch ein Drehzahlregler, ein 12 Volt Netzteil und entsprechende PWM-Verlängerungskabel. Das Netzteil liefert genug Energie, um bei Bedarf alle 5 Lüfter zu betreiben.

Der PWM Controller ("DC 12V PWM FAN Controller 4 PIN") kostet 3 Euro bei Aliexpress

1719675862348.png

Das "PWM Verlängerungskabel" gibt es ab 50 Cent in verschiedenen Längen.
1719676072875.png
 

Creeperpark

Well-known member
Mentor
Veteran
Hi, ich habe mir vor kurzem einen 5-er Pack PC-Gehäuselüfter für meine Growbox gekauft und stelle euch hier mal meine Übersicht zur Verfügung.

Man benötigt neben einem PWM-Lüfter noch eine PWM-Steuerung, Verlängerungskabel und ein 12V Netzteil.

PWM: Pulsweitenmodulation (Drehzahlregelung)

Alle verfügbaren Arctic Gehäuselüfter mit PWM

PC-LüfterGeschwindigkeitLuftstromStatischer DruckGeräuschpegelAnlaufspannungStromstärke | Spannung
P14 Max400—2800 rpm PWM-gesteuert95,00 cfm | 161,40 m³/h4,18 mmH2O3,9 V DC0,35 A | 12 V
BioniX P140200—1950 rpm77,6 cfm | 131,92 m³/h2,85 mmH2O0,45 Sone4,3 V0,15 A | 12 V
Bionix F140200—1800 rpm104 cfm | 176 m³/h2,35 mmH2O0,6 Sone4,8 V0,20 A | 12 V
P14 PWM PST CO200—1700 rpm73 cfm | 124 m³/h2,40 mmH2O0,3 Sone3,9 V0,12 A | 12 V
F14 PWM PST CO200—1350 rpm74 cfm | 126 m³/h1,3 mmH2O0,3 Sone6 V0,3 A | 12 V
P12 Max200–3300rpm (PWM-gesteuert),81,04cfm | 137,69m³/h4,35 mmH2O0,6 Sone3,9V DC0,29 A
Bionix P120200—2100 rpm67,56 cfm | 114,9 m³/h2,75 mmH2O0,45 Sone4,3 V0,13 A | 12 V
BioniX F120200—1800 rpm69 cfm | 117 m³/h2,10 mmH2O0,5 Sone4,8 V0,20 A | 12 V
P12 PWM PST CO200—1800 rpm56,30 cfm | 95,70 m³/h2,20 mmH2O0,3 Sone3,9 V0,1 A | 12 V
F12 PWM PST CO230—1350 rpm53 cfm | 90,1 m³/h1 mmH2O0,3 Sone6 V0,22 A | 12 V

PST = Kabelsplitter, CO = Dauerbetrieb


Ich habe mich für die P12 PWM PST entschieden, die im 5er Pack mit Versand 25-30€ kosten.
Dazu kommt noch ein Drehzahlregler, ein 12 Volt Netzteil und entsprechende PWM-Verlängerungskabel. Das Netzteil liefert genug Energie, um bei Bedarf alle 5 Lüfter zu betreiben.

Der PWM Controller ("DC 12V PWM FAN Controller 4 PIN") kostet 3 Euro bei Aliexpress

View attachment 19024955

Das "PWM Verlängerungskabel" gibt es ab 50 Cent in verschiedenen Längen.
View attachment 19024963
Vielen Dank für die Information, Freund.
 

Alex-F

Traktor driver
Veteran
Ich habe mir das als Upgrade für nach dem ersten Run auch mal vorgemerkt. Zusätzlich zu den ganzen Gadgets von @doc_loomis 😅 Habe fürs erste mal diesen für Umluft eingebaut und guck wie es läuft. Auf Grund der Größe und Beschaffenheit habe ich eigentlich ein ganz gutes Klima in der Box.

Bild 03.07.24 um 14.20.jpeg
 
Top